Desa Danau Sarang Elang

Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Danau Sarang Elang

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan RI

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Sistem Informasi Desa Danau Sarang Elang Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Danau Sarang Elang, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Danau Sarang Elang, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 246 22,61% 113 10,39% 133 12,22%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 272 25,00% 4 0,37% 268 24,63%
3 PELAJAR/MAHASISWA 201 18,47% 100 9,19% 101 9,28%
4 PENSIUNAN 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0,18% 2 0,18% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
9 PETANI/PEKEBUN 243 22,33% 203 18,66% 40 3,68%
10 PETERNAK 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 18 1,65% 16 1,47% 2 0,18%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,55% 4 0,37% 2 0,18%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 2 0,18% 1 0,09% 1 0,09%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,18% 2 0,18% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 90 8,27% 83 7,63% 7 0,64%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.088 100,00% 533 48,99% 555 51,01%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.088 100,00% 533 48,99% 555 51,01%
Diperbarui : 30 Juni 2026 19:51:00

Desa

533

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI533penduduk

555

PEREMPUAN

PEREMPUAN555penduduk

1.088

TOTAL

TOTAL1.088penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

BEJO, SE

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

JOKO PRIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

AGUS TRIONO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan Rakyat

PURWANINGSIH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

DIYAH RAHMAWATI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

SUGENG

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

SUYANTI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha Dan Umum

RIZKI WULANDARI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun II

DORI USMAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun I

LASMU'I

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 21
Kemarin : 42
Total Pengunjung : 65.734
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.83
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

BEJO, SE

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

JOKO PRIYANTO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

AGUS TRIONO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

PURWANINGSIH

Kasi Kesejahteraan Rakyat
Tidak Ada di Kantor

DIYAH RAHMAWATI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SUGENG

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SUYANTI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

RIZKI WULANDARI

Kaur Tata Usaha Dan Umum
Tidak Ada di Kantor

DORI USMAWAN

Kepala Dusun II
Tidak Ada di Kantor

LASMU'I

Kepala Dusun I
Tidak Ada di Kantor